Прайс
ООО ПКФ «МАЯК»
Россия, 347740, Ростовская обл., г. Зерноград,
ул К. Маркса 20 «А», ИНН 6111008648
Директор: Любовь Дмитриевна Железная
Тел/факс: 8(863-59)42-1-05, 43-4-37 отдел реализации.
Эл. почта: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Прайс-лист для оптовых продаж | 26.09.2022 | Валюта: руб | ||
от 500 кг -1500 кг +10% к оптовой цене; от 1500 кг до 5000 кг +5% к оптовой цене | ||||
Наименование товара | Цена с НДС (10%) | |||
за единицу | за упаковку | |||
Крупы и зерно | ||||
Весовые | ||||
Горох для проращивания (желтый) ГОСТ 50 кг | 35,00 | кг | 1750,00 | меш. |
Горох для проращивания (зеленый) ГОСТ 50 кг | 60,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Горох шлифованный колотый (желтый) ГОСТ 25 кг | 32,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Горох шлифованный колотый (зеленый) ГОСТ 25 кг | 60,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Горох шлифованный целый (желтый) ГОСТ 25 кг | 32,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Киноа, ГОСТ 20 кг | 240,00 | кг | 4800,00 | меш. |
Крупа булгур, ГОСТ 25 кг | 85,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Крупа кускус (птитим), ГОСТ 25 кг | 110,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Крупа пшено 1 с, ГОСТ 25 кг | 27,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Крупа пшено в/с, фотосепарированное, ГОСТ 25 кг | 30,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Кутья, ГОСТ 40 кг (булгур не пропаренный) | 32,00 | кг | 1280,00 | меш. |
Лен коричневый, ГОСТ 20 кг | 39,00 | кг | 780,00 | меш. |
Нут 6+ , ГОСТ 25 кг | 65,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Нут 6+ ЭКО, ГОСТ 25 кг | 90,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Овес в оболочке «Здоровье», ГОСТ 35 кг | 27,00 | кг | 945,00 | меш. |
Овес для проращивания голозерный, ГОСТ 25 кг | 40,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Пшеница для проращивания (всхожесть 97%) мягкая, ГОСТ 25 кг | 25,70 | кг | #Н/Д | меш. |
Расторопша, ГОСТ 40 кг | 95,00 | кг | 3800,00 | меш. |
Чечевица зеленая тарелочная ГОСТ 25 кг нет | 72,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Чечевица красная мелкозёрная (для проращивания, 98% всхожесть) ГОСТ 25кг | 79,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Чечевица красная шлифованная ЭКО СТО 25кг | 125,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Чечевица красная шлифованная(лепесток) СТО 25 кг | 85,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Чечевица красная шлифованная(футбол) СТО 25 кг | 85,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Фасованные | ||||
Амарант ГОСТ 150г (30 шт.) | 30,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Конопля, ГОСТ 150г (30шт.) | 80,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Корм для попугайчиков, 300г (15 шт.) | 20,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа булгур, ГОСТ 500г (15шт.) | 68,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа булгур (упак. «ФК «Ростов»), ГОСТ 800г (15шт.) | 70,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа горох шлифованный колотый (желтый) ГОСТ 800г, (15 шт.) | 34,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа горох шлифованный колотый (желтый)(упак. «ФК «Ростов») ГОСТ 800г, (15 шт.) | 36,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа горох шлифованный колотый (зеленый), ГОСТ 800г, (15 шт.) | 59,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа горох шлифованный колотый (зеленый)(упак. «ФК «Ростов») ГОСТ 800г, (15 шт.) | 62,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа горох шлифованный целый (желтый) ГОСТ 800г, (15 шт.) | 34,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа гречневая (упак. «ФК «Ростов»), ГОСТ 800г (15шт.) | 61,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа кукурузная, ГОСТ 800г (15шт.) | 30,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа кускус (птитим), ГОСТ 500г (15шт.) | 65,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа манная, ГОСТ 800г (15шт.) | 29,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа перловая, ГОСТ 800г (15шт.) | 23,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа полба, ГОСТ 500г (15 шт.) | 40,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа пшеничная мягкая, ГОСТ 800г (15шт.) | 21,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа пшеничная твердая, ГОСТ 800г (15шт.) | 33,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа пшено 1с, ГОСТ 800г (15 шт.) | 30,50 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа пшено 1с (упак. «ФК «Ростов»), ГОСТ 800г (15 шт.) | 32,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа рисовая 1 сорт, ГОСТ 800г (15шт.) | 65,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа рисовая 1 сорт, ТУ 800г (15шт.) | 60,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупа ячневая, ГОСТ 800г (15шт.) | 22,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Нут 6+ , ГОСТ 800г (15 шт.) | 62,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Нут 6+ (упак. «ФК «Ростов») , ГОСТ 800г (15 шт.) | 65,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Расторопша, ГОСТ 100г (15шт.) | 18,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Чечевица красная шлифованная, СТО 800г (15шт.) | 67,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Чечевица красная шлифованная (упак.«ФК «Ростов»),СТО 800г(15шт.) | 72,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Крупы в пакетах для варки «Маяк» просто и удобно | ||||
Набор круп АССОРТИ №1 (гречневая, пшеничная из тверд. Пшеницы, перловая, пшено), 400г (6шт.) | 35,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Набор круп АССОРТИ №2 (рис, кукурузная, чечевица, пшеничная из мягк. Пшеницы), 400г (6 шт.) | 35,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Пшеничная крупа, 400г (6 шт.) | 25,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Мука | ||||
Мука гороховая (без глютена), СТО 1 кг (8 шт.) | 42,00 | шт. | 336,00 | упак. |
Мука гороховая (без глютена), СТО 40 кг | 42,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Мука из зеленого гороха (без глютена) 40 кг | 75,00 | кг | #Н/Д | меш. |
Мука кукурузная (без глютена), СТО 1 кг (8 шт.) | 35,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Мука нутовая (без глютена), СТО 1 кг (8 шт.) | 98,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Мука нутовая (без глютена), СТО 20 кг | 90,00 | кг | 1800,00 | меш. |
Мука пшеничная в/с, ГОСТ 2 кг (6 шт.) | 57,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Мука пшеничная цельнозерновая, ГОСТ 2 кг (6 шт.) | 70,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Мука пшеничная цельнозерновая, ГОСТ 25 кг | 35,00 | кг | 875,00 | меш. |
Мука чечевичная (из красной чечевицы) (без глютена),СТО 1кг(8 шт.) | 120,00 | шт. | 960,00 | упак. |
Мука чечевичная (из красной чечевицы) (без глютена), СТО 40 кг | 110,00 | кг | 4400,00 | меш. |
Линия «Здоровье» для диет- питания и лечения | ||||
Бобовая смесь №1, ГОСТ 300г (15шт.) | 36,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Овес «Здоровье», ГОСТ 200г (15шт.) | 20,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Семена льна масличного «Здоровье», ГОСТ 200г (15шт.) | 20,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Нут 6+ «Здоровье», ГОСТ 300г (15шт.) | 30,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Нут 8+ «Здоровье», ГОСТ 300г (15шт.) | 40,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Чечевица шлифованная красная «Здоровье», ГОСТ 300г (15шт.) | 40,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Соя «Здоровье», ГОСТ 300г (15 шт.) | 30,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Линия «Вкусно Здорово» зерно для проращивания | ||||
Овес голозерный для проращивания, ГОСТ 200г (15шт.) | 20,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Пшеница для проращивания, ГОСТ 200г (15шт.) | 15,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Нут 6+ для проращивания, ГОСТ 250г (15шт.) | 29,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Чечевица для проращивания, красная, ГОСТ 250г (15шт.) | 30,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Полуфабрикаты. Растительные бобовые концентраты | ||||
Сухой фарш из гороха, СТО 30 кг | 40,00 | кг | 1200,00 | меш. |
Сухой фарш из нута, СТО 40 кг | 95,00 | кг | 3800,00 | меш. |
Сухой фарш из чечевицы, СТО 30 кг | 100,00 | кг | 3000,00 | меш. |
Котлеты из гороха (сухой фарш), 200г (15 шт.) | 20,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Котлеты из нута (сухой фарш), 500г (15 шт.) | 63,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Котлеты из нута (сухой фарш) (упак. «ФК «Ростов»), 500г (15 шт.) | 65,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Котлеты из чечевицы (сухой фарш), 200г (15 шт.) | 30,00 | шт. | #Н/Д | упак. |
Услуги | ||||
1. Приёмка, очистка, фасовка зерна или крупы в мешки или потребительскую тару, маркировка, групповая упаковка погрузка на транспорт заказчика. | Индивидуальный расчет | |||
2. Сушка зерновых, зернобобовых, масленичных. | Индивидуальный расчет | |||
3. Фасовка от 30 г до 50 кг в мешки, пленку, бумажный пакет | Индивидуальный расчет | |||
В каждую семью здоровое питание – Главный девиз ООО ПКФ «МАЯК» |